Two public profiles · no score or winner
people.com and welt.de
Measured takeaway
people.com has mixed rules for model-training crawlers; welt.de blocks model-training crawlers.
Measured in Botfy's 2026-09-07 publication.At a glance
A difference appears only when both sites have comparable evidence. Unavailable or unresolved observations remain incomplete.
| Evidence | people.com | welt.de |
|---|---|---|
| robots.txt | Served and parsed | Served and parsed |
| Google crawl posture | Open | Open |
| Unnamed crawler fallback | Partly Restricted they inherit the wildcard (*) group's rules | Partly Restricted they inherit the wildcard (*) group's rules |
| Base /llms.txt | Not found when probed | Not found when probed |
Treatment by purpose
Only resolved blocked, allowed, or mixed states count as a policy agreement or difference. Unnamed agents still inherit each site's wildcard rules.
| Declared purpose | people.com | welt.de |
|---|---|---|
| Model training | Mixed | Blocked |
| AI search | Mixed | Blocked |
| Live assistant fetch | Mixed | Blocked |
| Opt-out directives | Blocked | Blocked |
| Ambiguous / undocumented | Blocked | Blocked |
Named agents
Measured differences appear first. “Not explicitly addressed” is not the same as allowed; the site's wildcard fallback governs that crawler.
| Agent | people.com | welt.de |
|---|---|---|
| CCBot Common Crawl | Blocked | Blocked |
| Bytespider ByteDance | Blocked | Blocked |
| cohere-ai Cohere | Blocked | Blocked |
| cohere-training-data-crawler Cohere | Blocked | Blocked |
| Timpibot Timpi | Blocked | Blocked |
| omgili Webz.io | Blocked | Blocked |
| omgilibot Webz.io | Blocked | Blocked |
| Webzio-Extended Webz.io | Blocked | Blocked |
| PerplexityBot Perplexity | Blocked | Blocked |
| YouBot You.com | Blocked | Blocked |
| PetalBot Huawei | Blocked | Blocked |
| Perplexity-User Perplexity | Blocked | Blocked |
24 additional tracked agents
| Agent | people.com | welt.de |
|---|---|---|
| MistralAI-user | Blocked | Blocked |
| DuckAssistBot | Blocked | Blocked |
| Applebot-Extended | Blocked | Blocked |
| GPTBot | Partly blocked | Not explicitly addressed |
| ClaudeBot | Blocked | Not explicitly addressed |
| TikTokSpider | Not explicitly addressed | Blocked |
| Meta-ExternalAgent | Blocked | Not explicitly addressed |
| FacebookBot | Blocked | Not explicitly addressed |
| Diffbot | Not explicitly addressed | Blocked |
| img2dataset | Not explicitly addressed | Blocked |
| AI2Bot | Not explicitly addressed | Blocked |
| Ai2Bot-Dolma | Not explicitly addressed | Blocked |
| Kangaroo Bot | Not explicitly addressed | Blocked |
| panscient.com | Not explicitly addressed | Blocked |
| OAI-SearchBot | Partly blocked | Not explicitly addressed |
| Claude-SearchBot | Blocked | Not explicitly addressed |
| ChatGPT-User | Partly blocked | Not explicitly addressed |
| Claude-User | Blocked | Not explicitly addressed |
| Claude-Web | Blocked | Not explicitly addressed |
| Amazonbot | Blocked | Not explicitly addressed |
| Meta-ExternalFetcher | Blocked | Not explicitly addressed |
| Google-Extended | Blocked | Not explicitly addressed |
| anthropic-ai | Blocked | Not explicitly addressed |
| Scrapy | Not explicitly addressed | Blocked |
How each site compares with its own rank peers
The sites may belong to different rank bands. Each percentage keeps its own population and denominator; Botfy does not subtract rates from unlike cohorts.
| Trait | people.com | welt.de |
|---|---|---|
| Wildcard group | Yes 95.1% Ranks 1–1,000 · n=529 | Yes 95.1% Ranks 1–1,000 · n=529 |
| Effectively open file | No 11.3% Ranks 1–1,000 · n=529 | No 11.3% Ranks 1–1,000 · n=529 |
| Sitemap declared | Yes 66.0% Ranks 1–1,000 · n=529 | Yes 66.0% Ranks 1–1,000 · n=529 |
| robots.txt served | Yes 53.3% Ranks 1–1,000 · n=1,000 | Yes 53.3% Ranks 1–1,000 · n=1,000 |
| robots.txt returned 404 | No 4.6% Ranks 1–1,000 · n=1,000 | No 4.6% Ranks 1–1,000 · n=1,000 |
| Over the RFC parse limit | No 0.8% Ranks 1–1,000 · n=529 | No 0.8% Ranks 1–1,000 · n=529 |
| Blanket disallow | No 8.9% Ranks 1–1,000 · n=529 | No 8.9% Ranks 1–1,000 · n=529 |
How this comparison is measured
Both sites use Botfy's latest published observations. A missing fetch, unresolved agent verdict, and measured absence are different states. Peer percentages use each site's exclusive Tranco rank band and print their own denominator. Populations, sources, and limits →