Two public profiles · no score or winner
alltel24.ru and mediagotechnology.com
Measured takeaway
Botfy does not have comparable evidence for a strong policy takeaway; the available states are shown below.
Measured in Botfy's 2026-09-07 publication.At a glance
A difference appears only when both sites have comparable evidence. Unavailable or unresolved observations remain incomplete.
| Evidence | alltel24.ru | mediagotechnology.com |
|---|---|---|
| robots.txt | Served and parsed | Fetch failed: connect_error |
| Google crawl posture | Open | Blocked |
| Unnamed crawler fallback | Allowed the wildcard (*) group is effectively open | Unavailable |
| Base /llms.txt | Not probed | Not probed |
Treatment by purpose
Only resolved blocked, allowed, or mixed states count as a policy agreement or difference. Unnamed agents still inherit each site's wildcard rules.
| Declared purpose | alltel24.ru | mediagotechnology.com |
|---|---|---|
| Model training | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
| AI search | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
| Live assistant fetch | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
| Opt-out directives | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
| Ambiguous / undocumented | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
Named agents
Measured differences appear first. “Not explicitly addressed” is not the same as allowed; the site's wildcard fallback governs that crawler.
| Agent | alltel24.ru | mediagotechnology.com |
|---|---|---|
| gptbot OpenAI | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
| claudebot Anthropic | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
| oai-searchbot OpenAI | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
| perplexitybot Perplexity | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
| chatgpt-user OpenAI | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
| claude-user Anthropic | Not explicitly addressed | Observation unavailable |
How each site compares with its own rank peers
The sites may belong to different rank bands. Each percentage keeps its own population and denominator; Botfy does not subtract rates from unlike cohorts.
| Trait | alltel24.ru | mediagotechnology.com |
|---|---|---|
| Wildcard group | Yes 94.1% Ranks 1,001–10,000 · n=5,437 | Parsing unavailable 94.1% Ranks 1,001–10,000 · n=5,437 |
| Effectively open file | Yes 16.4% Ranks 1,001–10,000 · n=5,437 | Parsing unavailable 16.4% Ranks 1,001–10,000 · n=5,437 |
| Sitemap declared | Yes 65.6% Ranks 1,001–10,000 · n=5,437 | Parsing unavailable 65.6% Ranks 1,001–10,000 · n=5,437 |
| robots.txt served | Yes 60.7% Ranks 1,001–10,000 · n=9,037 | Fetch failed: connect_error 60.7% Ranks 1,001–10,000 · n=9,037 |
| robots.txt returned 404 | No 5.4% Ranks 1,001–10,000 · n=9,037 | Fetch failed: connect_error 5.4% Ranks 1,001–10,000 · n=9,037 |
| Over the RFC parse limit | No 0.2% Ranks 1,001–10,000 · n=5,437 | Parsing unavailable 0.2% Ranks 1,001–10,000 · n=5,437 |
| Blanket disallow | No 3.7% Ranks 1,001–10,000 · n=5,437 | Parsing unavailable 3.7% Ranks 1,001–10,000 · n=5,437 |
How this comparison is measured
Both sites use Botfy's latest published observations. A missing fetch, unresolved agent verdict, and measured absence are different states. Peer percentages use each site's exclusive Tranco rank band and print their own denominator. Populations, sources, and limits →